Atlassian Lizenzen
Wir beraten Sie bei der Auswahl Ihrer optimalen Lizenzstrategie
Beratung inklusive - Gerne erläutern wir Ihnen die verschiedenen Lizenzierungsmodelle und finden für Sie eine passende Lösung. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung.
Wir stellen sicher, dass Sie genau die Atlassian Lizenzen einsetzen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Von der Beratung zum Kauf Ihrer ersten Atlassian Lizenzen, über Upgrades bis zur fortlaufenden Verwaltung und Optimierung.
Atlassian stellt seine Server Produkt-Linie per 2024 ein!
Atlassian setzt seine Server Produkte per Februar 2024 ausser Support. Erfahren Sie die wichtigsten Details zu dieser Änderung in unserem Blogbeitrag.
Wir zeigen Ihnen gerne auf, wie die Upgrade- und Migrations-Möglichkeiten aussehen, wenn Sie z.B. auf Jira Cloud oder Jira Data Center, bzw. Confluence Cloud / Confluence Data Center wechseln möchten. Zudem erfahren Sie welche Vergünstigungen von Atlassian geboten werden und welche Kosten für Sie entstehen.
Kontaktieren Sie und für eine kostenfreie Beratung.
Eine Übersicht über die Data Center Preiserhöhungen erhalten Sie weiter unten.

- Wir unterstützen Sie persönlich bei der Auswahl neuer Atlassian Lizenzen.
- Vereinfachen Sie Ihre Lizenz-Administration durch die Harmonisierung sämtlicher Laufzeiten.
- Planen Sie eine Migration auf die Atlassian Cloud oder Data Center. Gerne erläutern wir Ihnen die damit verbundene Investition.
- Erhalten Sie für Ihre Lizenzen eine Rechnung in Schweizer Franken.
An welchen Lizenzen sind Sie Interessiert?
Alle Details zu: Jira Lizenzen und Jira Preise, Confluence Lizenzen und Confluence Preise.
Wir helfen Ihnen beim optimierten Einsatz sämtlicher Atlassian Tools und deren Kosten, wie: Jira Software, Confluence, Jira Align, Jira Service Management (Jira Service Desk), Opsgenie, Statuspage, Trello, Bitbucket, Bamboo, etc.
Neue Data Center Preise
Atlassian baut sein Data Center Angebot weiter aus und integriert teilweise separat verfügbare Apps direkt in die Basisprodukte. Die Preise werden dem neuen Leistungsumfang per 01. Februar 2021 angepasst, wobei bestehende Kunden mit einer reduzierten Erhöhung kalkulieren können. Finden Sie nachfolgend eine Übersicht der neu gültigen Listenpreise für Data Center.
Gerne zeigen wir Ihnen auf, von welchen zusätzlichen Rabatten Sie profitieren können.
Highlights des neuen Data Center Angebots:
Jira Software Pricing Data Center

Users | Neuer Preis für bestehende Subscriptions | Neuer Listenpreis für Subscription |
---|---|---|
1-500 | USD 20'400 | USD 42'000 |
501-1'000 | USD 34'500 | USD 72'000 |
1'001-2'000 | USD 60'700 | USD 120'000 |
2'001-3'000 | USD 91'100 | USD 165'000 |
3'001-4'000 | USD 121'400 | USD 210'000 |
4'001-5'000 | USD 151'800 | USD 255'000 |
5'001-6'000 | USD 182'200 | USD 300'000 |
6'001-7'000 | USD 212'500 | USD 345'000 |
7'001-8'000 | USD 242'900 | USD 390'000 |
8'001-9'000 | USD 273'200 | USD 435'000 |
9'001-10'000 | USD 303'600 | USD 480'000 |
10'001-15'000 | USD 334'000 | USD 525'000 |
15'001-20'000 | USD 364'300 | USD 570'000 |
20'001-25'000 | USD 394'700 | USD 615'000 |
25'001-30'000 | USD 425'000 | USD 660'000 |
30'001-35'000 | USD 455'400 | USD 705'000 |
35'001-40'000 | USD 485'800 | USD 750'000 |
40'001-45'000 | USD 516'100 | USD 795'000 |
45'001-50'000 | USD 546'500 | USD 840'000 |
Unlimited | USD 569'300 | USD 885'000 |
Confluence Pricing Data Center

Users | Neuer Preis für bestehende Subscriptions | Neuer Listenpreis für Subscription |
---|---|---|
1-500 | USD 17'300 | USD 27'000 |
501-1'000 | USD 34'500 | USD 48'000 |
1'001-2'000 | USD 60'700 | USD 84'000 |
2'001-3'000 | USD 91'100 | USD 126'000 |
3'001-4'000 | USD 121'400 | USD 168'000 |
4'001-5'000 | USD 151'800 | USD 210'000 |
5'001-10'000 | USD 164'500 | USD 230'000 |
10'001-15'000 | USD 177'100 | USD 250'000 |
15'001-20'000 | USD 189'800 | USD 270'000 |
20'001-25'000 | USD 202'400 | USD 290'000 |
25'001-30'000 | USD 215'100 | USD 310'000 |
30'001-35'000 | USD 227'700 | USD 330'000 |
35'001-40'000 | USD 240'400 | USD 350'000 |
Unlimited | USD 253'000 | USD 370'000 |
Jira Service Management (Jira Service Desk) Pricing Data Center

Users | Neuer Preis für bestehende Subscriptions | Neuer Listenpreis für Subscription |
---|---|---|
1-50 | USD 15'200 | USD 17'200 |
51-100 | USD 25'300 | USD 28'600 |
101-250 | USD 45'500 | USD 51'500 |
251-500 | USD 75'900 | USD 85'800 |
501-750 | USD 106'300 | USD 120'100 |
751-1'000 | USD 136'600 | USD 154'400 |
1'001-2'000 | USD 167'000 | USD 188'800 |
2'001-3'000 | USD 197'300 | USD 223'100 |
3'001-4'000 | USD 227'700 | USD 257'400 |
4'001-5'000 | USD 258'100 | USD 291'700 |
5'001-6'000 | USD 288'400 | USD 326'000 |
6'001-7'000 | USD 318'800 | USD 360'400 |
7'001-8'000 | USD 349'100 | USD 394'700 |
8'001-9'000 | USD 379'500 | USD 429'000 |
9'001-10'000 | USD 409'900 | USD 463'300 |
10'001-11'000 | USD 440'200 | USD 497'600 |
11'001-12'000 | USD 470'600 | USD 532'000 |
12'001-13'000 | USD 500'900 | USD 566'300 |
13'001-14'000 | USD 531'300 | USD 600'600 |
Unlimited | USD 569'300 | USD 643'500 |
Unsere Services im Lizenzmanagement
- Unterstützung bei der Auswahl der passenden Lizenzen
- Beratung beim Wechsel auf Cloud oder Data Center (z.B. Jira Data Center Migration)
- Erweiterung Wartungsperioden (z.B. Jira Lizenz verlängern)
- Unterstützung bei der Evaluation im Atlassian Marketplace. Was sind die passenden Apps für Ihre Anforderungen.
- Assessment Ihres bestehenden Lizenzportfolios
Atlassian Produkte







