Atlassian Lizenzen
Swarmit ist Ihr Partner für Atlassian Lizenz-Strategien und Beschaffungen.
Ihre Investition schafft dadurch garantiert einen Mehrwert für Ihre Organisation.
Ihre Vorteile
Wie können wir helfen?

Wovon Sie sonst noch profitieren
- Sie erhalten eine kostenfreie und individuelle Beratung bei der Auswahl neuer Atlassian-Lizenzen
- Wir sind Atlassian Platinum Solution Partner und kennen alle Produkte und Optionen. Von SaaS Lösungen in der Atlassian Cloud bis zu selbstverwalteten Optionen wie Data Center und Server. Mehr über die Atlassian Server Produktlinie erfahren Sie in unserer Zusammenfassung zum Atlassian End of Support Announcement Server
- Durch unsere langjährige Praxiserfahrung sind wir auch für die Beratung bei Upgrades bis hin zur laufenden Verwaltung und Optimierung bestens gerüstet
- Nur bezahlen, was Sie wirklich benötigen! Wir prüfen ihre Bestellungen proaktiv auf Optimierungspotenziale
- Wir helfen ihnen, ihre Lizenz- und Produkt Administration durch die Harmonisierung sämtlicher Laufzeiten zu vereinfachen
- Sie möchten von den Kostenvorteilen einer SaaS Lösung, der Atlassian Cloud profitieren? Gerne zeigen wir ihnen die Möglichkeiten und Investitionen auf. Wir sind auf Cloud Migrationen spezialisiert
- Sie erhalten eine Rechnung in Schweizer Franken
Wir helfen Ihnen beim optimierten Einsatz sämtlicher Atlassian Tools und deren Kosten: Jira Software, Confluence, Jira Align, Jira Service Management (Jira Service Desk), Opsgenie, Statuspage, Trello, Bitbucket, Bamboo, etc.


Data Center Preise
Atlassian hat seine Data Center Produkte um diverse Apps und Funktionen per 01. Februar 2021 erweitert. Die aktuellen Listenpreise finden Sie nachfolgend.
Mehr Informationen zum Funktionsumfang von Data Center finden Sie auf unserer Data Center Themenseite.
Alle Details zu: Jira Lizenzen und Jira Preise, Confluence Lizenzen und Confluence Preise.
Jira Software Pricing Data Center
Users | Listenpreis für Subscription |
---|---|
1-500 | USD 42'000 |
501-1'000 | USD 72'000 |
1'001-2'000 | USD 120'000 |
2'001-3'000 | USD 165'000 |
3'001-4'000 | USD 210'000 |
4'001-5'000 | USD 255'000 |
5'001-6'000 | USD 300'000 |
6'001-7'000 | USD 345'000 |
7'001-8'000 | USD 390'000 |
8'001-9'000 | USD 435'000 |
9'001-10'000 | USD 480'000 |
10'001-15'000 | USD 525'000 |
15'001-20'000 | USD 570'000 |
20'001-25'000 | USD 615'000 |
25'001-30'000 | USD 660'000 |
30'001-35'000 | USD 705'000 |
35'001-40'000 | USD 750'000 |
40'001-45'000 | USD 795'000 |
45'001-50'000 | USD 840'000 |
Unlimited | USD 885'000 |
Confluence Pricing Data Center
Users | Listenpreis für Subscription |
---|---|
1-500 | USD 27'000 |
501-1'000 | USD 48'000 |
1'001-2'000 | USD 84'000 |
2'001-3'000 | USD 126'000 |
3'001-4'000 | USD 168'000 |
4'001-5'000 | USD 210'000 |
5'001-10'000 | USD 230'000 |
10'001-15'000 | USD 250'000 |
15'001-20'000 | USD 270'000 |
20'001-25'000 | USD 290'000 |
25'001-30'000 | USD 310'000 |
30'001-35'000 | USD 330'000 |
35'001-40'000 | USD 350'000 |
Unlimited | USD 370'000 |
Jira Service Management Pricing Data Center
Users | Listenpreis für Subscription |
---|---|
1-50 | USD 17'200 |
51-100 | USD 28'600 |
101-250 | USD 51'500 |
251-500 | USD 85'800 |
501-750 | USD 120'100 |
751-1'000 | USD 154'400 |
1'001-2'000 | USD 188'800 |
2'001-3'000 | USD 223'100 |
3'001-4'000 | USD 257'400 |
4'001-5'000 | USD 291'700 |
5'001-6'000 | USD 326'000 |
6'001-7'000 | USD 360'400 |
7'001-8'000 | USD 394'700 |
8'001-9'000 | USD 429'000 |
9'001-10'000 | USD 463'300 |
10'001-11'000 | USD 497'600 |
11'001-12'000 | USD 532'000 |
12'001-13'000 | USD 566'300 |
13'001-14'000 | USD 600'600 |
Unlimited | USD 643'500 |
Atlassian Produkte